- 気温や天候によりショー内容の一部変更、または中止となる場合がございます
スケジュールを見る
レゴ ニンジャゴー・ライブ |
海賊団と灼熱シャクササイズ |
パレス
|
|
9/1(月) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/2(火) | |||
9/3(水) | |||
9/4(木) | |||
9/5(金) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/6(土) | ①10:30 | ①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/7(日) | ①10:30 | ①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/8(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
|
9/9(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/10(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/11(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/12(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/13(土) | ①10:30 | ①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/14(日) | ①10:30 | ①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/15(月) | ①10:30 | ①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/16(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/17(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/18(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/19(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/20(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/21(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/22(月) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/23(火) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/24(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/25(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/26(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/27(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/28(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
9/29(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
9/30(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
※気温や天候によりショー内容の一部変更、または中止となる場合がございます。
※詳しくはお近くのスタッフにお問い合わせください。

レゴニンジャゴー・ライブ

海賊団と灼熱シャクササイズ
