- 気温や天候によりショー内容の一部変更、または中止となる場合がございます
スケジュールを見る
N |
S |
P |
|
N:レゴ ニンジャゴー・ライブ
|
|||
| 9/1(火) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/2(水) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/3(木) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/4(金) | ①10:30 | ①12:30 ②15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/5(土) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/6(日) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/7(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/8(火) | — | — | — |
| 9/9(水) | — | — | — |
| 9/10(木) | — | — | — |
| 9/11(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/12(土) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/13(日) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
①12:30 ②14:30 ③16:30 |
①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/14(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/15(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/16(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/17(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/18(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/19(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/20(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/21(月) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/22(火) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/23(水) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/24(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
| 9/25(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
| 9/26(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/27(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:00 ③11:30 ④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 ⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 ⑩15:00 ⑪15:30 ⑫16:00 ⑬16:30 ⑭17:00 ⑮17:30 |
| 9/28(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/29(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
| 9/30(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
※気温や天候によりショー内容の一部変更、または中止となる場合がございます。
※詳しくはお近くのスタッフにお問い合わせください。
レゴニンジャゴー・ライブ
海賊団と灼熱シャクササイズ