スケジュールを見る
レゴ ニンジャゴー・ライブ |
またきて
|
パレス
|
|
6/1(日) | ①10:30 ②12:00 ③13:30 ④15:00 |
①17:00 | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/2(月) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 |
①16:00 | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/3(火) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 |
①16:00 | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/4(水) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 |
①16:00 | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/5(木) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 |
①16:00 | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/6(金) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 |
①16:00 | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/7(土) | ①10:30 ②12:00 ③13:30 ④15:00 |
①17:00 | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/8(日) | ①10:30 ②12:00 ③13:30 ④15:00 |
①17:00 | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/9(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/10(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/11(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/12(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/13(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/14(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/15(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/16(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/17(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/18(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/19(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/20(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/21(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/22(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/23(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/24(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/25(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/26(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/27(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
6/28(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/29(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
― | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
6/30(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
― | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
レゴ ニンジャゴー・ライブ |
海賊団と灼熱シャクササイズ |
パレス
|
|
7/1(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/2(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/3(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/4(金) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/5(土) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/6(日) | ①11:00 ②12:30 ③14:00 ④15:30 |
— | ①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/7(月) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/8(火) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/9(水) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/10(木) | ①11:00 ②13:00 ③15:00 |
— | ①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/11(金) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/12(土) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/13(日) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/14(月) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/15(火) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/16(水) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/17(木) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/18(金) | ①10:30 ②16:00 |
①12:30 ②14:00 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
7/19(土) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤11:45 ⑥12:15 ⑦12:45 ⑧13:15 ⑨13:45 ⑩14:15 ⑪14:45 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 ⑮17:00 ⑯17:30 |
7/20(日) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤11:45 ⑥12:15 ⑦12:45 ⑧13:15 ⑨13:45 ⑩14:15 ⑪14:45 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 ⑮17:00 ⑯17:30 |
7/21(月) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤11:45 ⑥12:15 ⑦12:45 ⑧13:15 ⑨13:45 ⑩14:15 ⑪14:45 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 ⑮17:00 ⑯17:30 |
7/22(火) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/23(水) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/24(木) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/25(金) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/26(土) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤11:45 ⑥12:15 ⑦12:45 ⑧13:15 ⑨13:45 ⑩14:15 ⑪14:45 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 ⑮17:00 ⑯17:30 |
7/27(日) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤11:45 ⑥12:15 ⑦12:45 ⑧13:15 ⑨13:45 ⑩14:15 ⑪14:45 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 ⑮17:00 ⑯17:30 |
7/28(月) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/29(火) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/30(水) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①10:30 ②11:15 ③12:00 ④12:45 ⑤13:30 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:45 ⑨16:30 ⑩17:15 |
7/31(木) | ①10:30 ②17:00 |
①12:30 ②14:00 ③15:30 |
①11:15 ②12:00 ③12:45 ④13:30 ⑤14:15 ⑥15:00 ⑦15:45 ⑧16:30 |
※ショーやイベントについては、悪天候の場合に予告なく開催中止または内容を一部変更させていただく場合がございます。

レゴニンジャゴー・ライブ

海賊団と灼熱シャクササイズ
